Bild | Name / Vorname | Wohnort / Straße | Ehrungen Verein | Titel / Ränge VG 42 / LV / DSKV |
Funktionen im Verein |
Eintritt / Austritt | Geb. Datum | Ehrungen VG 42 / LV / DSKV | Grand Ouvert Urkunden | Funktionen in der VG 42 / LV / DSKV |
| Kiepen, Herbert | Oberhausen Blockstraße 6 | 2006 - Einfache Nadel |
| 2009 - Seele des Vereins |
Eintritt: 01.01.2006 Austritt: | 23.03.1932 | | | |
| |
| Hebink, Andreas | Oberhausen Friedenstraße 76 | 2006 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.2006 Austritt: | 29.09.1998 | | | |
|
| Hebink, Daniel | Oberhausen Friedenstraße 76 | 2006 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.2005 Austritt: | 03.04.2003 | | | |
|
| Nübel, Thomas | Oberhausen Schlosserstraße 31 | 1985 - Einfache Nadel 1990 - Silberne Nadel 1993 - Goldene Nadel 1997 - Große Goldene Nadel | | |
Eintritt: 01.07.1985 Austritt: 31.12.1997 Wiedereintritt: 01.01.2006 Austritt: 31.12.2006 | 26.02.1955 | | | |
|
| Schumacher, Angelina | Mülheim Tunnelstraße 36 | 2007 - Einfache Nadel | | |
Eintritt:
01.01.2007 Austritt: 01.02.2009 | 27.01.1994 | | |
|
|
|
Mühlberger, Christian | Oberhausen Josefstraße 100 | 1990 - Einfache Nadel 2009 - Silberne Nadel | | 2. Vorsitzender |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1991 Wiedereintritt: 01.01.2007 Austritt: | 24.11.1967 | | | |
|
| Mühlberger, Rene | Oberhausen Josefstraße 100 | 2007 - Einfache Nadel | | Jugendleiter |
Eintritt:
01.01.2007 Austritt: | 03.10.1990 | | | |
|
| Schmidt, Christel | Mühlheim Buggenbeck 58 | 2007 - Einfache Nadel | | |
Eintritt:
01.01.2007 Austritt: 31.12.2008 | 15.10.1940 | | | |
|
| Schmidt, Ernst | Mühlheim Buggenbeck 58 | 2007 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.2007 Austritt: 31.12.2008 | 21.12.1937 | | | |
|
| Schumacher, Frank | Jüchen Jüchener Broich 4 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.10.1990 Austritt: 01.07.1991 Wiedereintritt:
01.01.2007 Austritt: 01.02.2009 | 23.04.1961 | | | |
|
| Schumacher, Frank | Jüchen Jüchener Broich 4 | 2007 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.2007 Austritt: 01.02.2009 |
06.05.1996 | | | |
|
|
| von Brakel, Holger | Oberhausen Bebelstraße 146 | 2008 - Einfache Nadel | | 2009 bis ... 2.Spielleiter |
Eintritt: 01.01.2008 Austritt: | 14.02.1967 | | | |
|
| Grabutznat, Günter | Oberhausen Schultestraße 22 | 1964 - Einfache Nadel 1969 - Silberne Nadel 1974 - Goldene Nadel 1979 - Große Goldene Nadel | | |
Eintritt: 06.03.1964 Austritt: 31.12.2004 Eintritt: 01.01.2008 Austritt: | 02.12.1931 | | | |
|
| Schmidt, Florian | Mülheim Erlenweg 82 | | | |
Eintritt: 01.01.2008 Austritt: | 25.06.2007 | | | |
|
| Loges, Michael | Duisburg Tannenstraße 12 | 2008 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.06.2008 Austritt: | 26.05.1961 | | | |
|
| Kirchmann, Werner |
Duisburg Thornerstraße 15 | 2008 - Einfache Nadel | | |
Eintritt:
01.06.2008 Austritt: | 22.03.1968 | | | |
|
| Mühlberger, Nicole |
Oberhausen Josefstraße 100 | 2009 - Einfache Nadel | | 2008 bis ... 1. Kassiererin |
Eintritt: 31.11.2008 Austritt: | ?????.19?? | | | |
|
| Mühlberger, Georg
| Oberhausen Wörthstraße 8 | 2009 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.2009 Austritt: | 17.03.1969 | | | |
|
| Igelbusch, Marius | Oberhausen Ohrenfeld 128 | 2009 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.2009 Austritt: | 24.03.1992 | | | |
|
| Staudte, Marko | Oberhausen Buschhausenerstr. 50 | 2009 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.2009 Austritt: | 03.08.1992 | | | |
|
| Tank, Michael |
Ede NL Lunterseweg 67 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1992 Wiedereintritt: 01.01.2009 Austritt: 31.12.2009 | 11.07.1972 | | | |
|
| Steinhauer, Josefine | Oberhausen Gewerkschaftstr. 27 | 2009 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.03.2009 Austritt: | 19.08.1962 | | | |
|
| Schrock, Thomas | Oberhausen Duisburgerstr.518 | 2009 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.06.2009 Austritt: | 11.12.1962 | | | |
|
| Wojach, Jörg (Moje) | Duisburg Fahrnerstr. 173 | 2009 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.06.2009 Austritt: | 06.04.1960 | | | |
|
| | | | | |
| | | | |
|