Bild | Name / Vorname | Wohnort / Straße | Ehrungen | Titel / Ränge VG 42 / LV / DSKV | Funktionen im |
Eintritt / Austritt | Geb. Datum | Verein | Grand Ouvert Urkunden | Verein |
VG 42 / LV / DSKV | VG 42 / LV / DSKV |
| Hofs, Georg
| Oberhausen Schmidtstraße 64 | 1986 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1986 Austritt: 01.01.1987 | 24.09.1965 | | | |
| |
| Neuhaus, Thorsten | Oberhausen Lickenberg 14 | 1986 - Einfache Nadel
| | |
Eintritt: 01.01.1986 Austritt: 01.10.1986 | 03.10.1970 | | | |
|
| Conrad, Michael | Oberhausen Heiderhöfen 75 | 1986 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1986 Austritt: 01.01.1987 | 23.07.1969 | | | |
|
| Jahn, Birgit geb. Bieroth | Oberhausen Ruhrstraße 36 | 1986 - Einfache Nadel | 1987 - 3. Platz VG Meisterschaft Jugend 1987 - 2. Platz RWT Mannschaft Jugend in Rheda Wiedenbrück 1988 - 3. Platz VG Meisterschaft Jugend 1988 - 3. Platz DEM Jugend Zwischenrunde in Hille 1989 - 3. Platz Pfingst Jugend Städtepokal in Wetzlar 1999 -
1. Platz VG Meisterschaft Damen | 1987 - 1988 2. Spielwart Jugend 1988 - 1990 1. Spielwart Jugend |
Eintritt: 01.02.1986 Austritt:
01.01.1990 Wiedereintritt: 01.01.1998 Austritt: 31.12.2003 | 16.04.1972 | | 18.11.1987 im Verein
| |
|
| Ratzat, Andrea | Mülheim Römerstraße 17 | 1972 - Einfache Nadel
| | |
Eintritt: 01.06.1986 Austritt: 01.01.1989 | 28.06.1971 | | | |
|
| Bartl, Dieter | Oberhausen Schlägelstraße 44 | 1986 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.06.1986 Austritt: 01.01.1987 | 06.12.1940 | | | |
|
| Gisbers, Michael | Oberhausen Neukölnerstraße 94 | 1986 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 07.03.1986 Austritt: 01.01.1987 | 31.07.1971
| | | |
|
| Assenbruck, Christian | Oberhausen | 1972 - Einfache Nadel |
| |
Eintritt:
01.12.1986 Austritt: 01.06.1987 | 22.05.1968 | | | |
|
| Paschmann, Michael | Oberhausen Speldorferstraße 30 | 1986
- Einfache Nadel 1991 - Silberne Nadel 1996 - Goldene Nadel 2001 - Große Goldene Nadel | | 2005 - Geschäftsführer |
Eintritt: 01.12.1986 Austritt: | 14.03.1967 | | | |
|
| Wassink, Hans | Oberhausen Parallelstraße | 1987 - Einfache Nadel | 1988 - 4. Platz Offene Oberhausener Stadtmeisterschaft | |
Eintritt: 01.01.1987 Austritt:
31.12.1990 | 17.08.1947 | | | |
|
| Rohmann, Michael | Oberhausen Alstadenerstraße 113 | 1988 - Einfache Nadel | 1988 - 3. Platz Pfingst Jugend Städtepokal in Berlin 1990 - 1. Platz Pfingst Jugend Städtepokal in Biedenkopf / Lahn 1990 - 1. Platz Jugendfestival Gesamtwertung in Mülheim 1990 - 1. Platz Jugendfestival Skatmannschaftswertung in Mülheim 1990 - 2. Platz Jugendfestival Fussballwertung in Mülheim 1990 - 3. Platz Jugendliga Endrunde Lippstadt |
|
Eintritt: 01.01.1988 Austritt: 01.01.1992 | 14.07.1969 |
| | |
|
| Ansorge, Herbert | Oberhausen Brüderstraße 7 | 1988 - Einfache Nadel | | 1989 - 1992 - Sanitäter des Klubs |
Eintritt: 01.01.1988 Austritt: 01.01.1992 | 09.04.1928 | | | |
|
| Allhäuser, Frank | Schönberg Bahnhofstraße 66 | 1988 - Einfache Nadel 1991 - Silberne Nadel für besondere Verdienste um den Verein 1996 - Goldene Nadel | | Unser Organisator im Schwarzwald alle 1 - 2 Jahre |
Eintritt: 01.01.1988 Austritt: 31.12.2000 | 08.02.1964 | | | |
|
| Sartoris, Dirk | Mülheim Römerstraße 18 | 1988 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1988 Austritt: 01.01.1992 | 18.04.1968 | | | |
|
| Unterhalt, Kirsten | Mülheim Hambornerstraße 9 | 1988 - Einfache Nadel 1993 - Silberne Nadel | 1989 - 1. Platz Jugendliga Endrunde in Goch 1989 - 3. Platz Pfingst Jugend Städtepokal in Wetzlar 1989 - 4. Platz Pfingst Jugend Einzelwertung in Wetzlar 1990 - 1. Platz Pfingst Jugend Städtepokal in Biedenkopf / Lahn 1990 - 1. Platz Jugendfestival Tischtennis Mannschaftswertung in Mülheim 1990 - 1. Platz Jugendfestival Torschützenkönigin in Mülheim 1990 - 2. Platz Jugendliga Endrunde in Lippstadt 1990 - 2. Platz Deutschlandpokal
Jugendmannschaftswertung in Hamburg | |
Eintritt: 01.01.1988 Austritt: 01.01.1994 | 07.12.1971 | | | |
|
| Erdmann, Vera | Oberhausen Duisburgerstraße 539 | 1989 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1989 Austritt: 01.01.1991 | 20.12.1961 | | | |
|
| Kuhl, Stefan | Oberhausen Schultestraße 8 | 1989 - Einfache Nadel | | |
Eintritt:
01.01.1989 Austritt: 01.05.1990 | 12.05.1915 | | | |
|
|
Thrun, Hein | Oberhausen Bebelstraße 61 | 1989 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1989 Austritt: 01.10.1989 | 18.11.1933 | | | |
|
|
| Bauer, Michael | Duisburg Braunschweiger Straße 10 | 1989 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1989 Austritt: 01.01.1991 | 30.09.1969 | | | |
|
| Bauer, Axel | Duisburg Ruhrbachstraße 23 | 1989 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1989 Austritt: 01.01.1991 | 17.12.1969 | | | |
|
| Nübel, Kurt Junior | Oberhausen Blumenthalstraße 48 | 1989 - Einfache Nadel 1994 - Silberne Nadel 1999 - Goldene Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1989 Austritt:
31.12.2002 | 04.11.1973 | | | |
|
| Wassink, Michael |
Oberhausen Möhnestraße 50 | 1989 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1989 Austritt: 01.06.1989 | 24.07.1968 | | | |
|
| Strömer, Andreas | Oberhausen Kiwittenberg 36 | 1989 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1989 Austritt: 01.06.1989 | 26.04.1972 | | | |
|
|
Paschmann, Beate geb. Peekel | Oberhausen Kewerstraße 112 | 1989 - Einfache Nadel | |
|
Eintritt: 01.01.1989 Austritt: 31.12.1992 Wiedereintritt: 01.01.2005 | 26.04.1972 | | | |
|
|
| Passmann, Wilfried | Oberhausen Bebelstraße 254 |
1989 - Einfache Nadel 1994 - Silberne Nadel | | 1989 - 1995 - Vereinswirt in der Alstadener Stuben |
Eintritt: 01.07.1989 Austritt: 01.01.1995 | 02.12.1945 | | | |
|
| Stempin, Georg | Oberhausen Blumbergstraße 41 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 01.01.1991
| 27.03.1969 | | | |
|
| Brockhaus, Ralf | Duisburg Ziegelhausstraße 60 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1990 | 22.06.1970 | | | |
|
|
| König, Manfred | Duisburg Koopmannstraße 94 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1992 | 03.06.1938 | | | |
|
| Born, Thomas | Oberhausen Falkensteinstraße 148 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1991 | 18.06.1974 | | | |
|
| Madaric´, Bernhard | Oberhausen Schenkendorfstraße 27 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1991 | 18.01.1975 | | | |
|
|
| Kammhöfer, Stefan | Oberhausen Arndtstraße 110 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1991 | ??.??.1977 | | | |
|
| Kammhöfer, Klaus | Oberhausen Arndtstraße 110 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1991
| ??.??.1976 | | | |
|
| Hinzer, Markus | Oberhausen Schmachtendorferstraße 51 a | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1993 | 22.09.1976 | | | |
|
|
| Bouras, Thorsten | Oberhausen Ulmenstraße 37 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1992 | 01.10.1973 | | | |
|
| Tank, Michael | Oberhausen Rosenstraße 44a | 1990 - Einfache Nadel | 1990 - 1. Platz Pfingst Jugend Städtepokal in Biedenkopf / Lahn | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1992
| 11.07.1972 | | | |
|
| Bräutigam, Björn | Oberhausen Pothmannsweg 4 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1990 | 25.08.1971 | | | |
|
| Jablonka, Markus | Oberhausen Schenkendorfstraße 37 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1990 Austritt: 31.12.1991 | 29.05.1973 | | | |
|
| Unterhalt, Irma | Mülheim Hambornerstraße 4 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.06.1990 Austritt: 31.12.1992 | 28.10.1947 | | | |
|
| Neuenhaus, Karl |
Oberhausen Sophienstraße 60 | 1990 - Einfache Nadel 1995 - Silberne Nadel 2000 - Goldene Nadel | | 1989 - 2004 Geschäftsführer |
Eintritt: 01.10.1990 Austritt: 31.12.2004 | 05.08.1929 | | | |
|
| Hardieß, Simon |
Oberhausen Bismarktstraße 13 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.10.1990 Austritt: 31.12.1992 | 21.12.1951 | | | |
|
| Große Plankermann, Margit | Oberhausen Bismarktstraße 13 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.10.1990 Austritt: 31.12.1992 | 04.05.1969 | | | |
|
| Schumacher, Frank | Duisburg Rudolf Schönstedt 54 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.10.1990 Austritt: 01.07.1991 | 23.04.1961 | | | |
|
|
| Scholz, Thomas | Mülheim Pettenkoferstraße 3 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.10.1990 Austritt: 31.12.1992 | 21.03.1978 | | | |
|
| Schmidt, Christian | Mülheim Buggenbeck 58 | 1990 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.10.1990 Austritt: 31.12.1992 Wiedereintritt: 01.01.2005 | 28.03.1973 | | | 2005- 1. Kassierer |
|
|