Bild | Name / Vorname | Wohnort / Straße | Ehrungen | Titel / Ränge VG 42 / LV / DSKV | Funktionen im |
Eintritt / Austritt | Geb. Datum | Verein | Grand Ouvert Urkunden | Verein |
VG 42 / LV / DSKV | VG 42 / LV / DSKV |
| Kerkhoff, Lothar | Oberhausen Ruprechtstraße 57 | 1976 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.07.1976 Austritt: 01.11.1978 | 20.04.1935 | | | |
| |
| Saroglou, Jäcky | Oberhausen Obermeidericher- straße 73 | 1977 - Einfache Nadel 1982 - Silberne Nadel 1987 - Goldene Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1977
Austritt: 26.07.1990 | 16.08.1934 - 26.07.1990 | | | |
|
| Kersken, Rainer | Oberhausen Wißmannstraße 10 | 1977 - Einfache Nadel 1982 - Silberne Nadel | | |
Eintritt: 01.10.1977 Austritt: 01.01.1984 | 25.06.1953 | |
| |
|
| Holzapfel, Wilfried | Oberhausen Bebelstraße 157 | 1978 - Einfache Nade | | |
Eintritt: 01.01.1978 Austritt: 01.02.1979 |
18.07.1950 | | | |
|
| Weik, Jürgen | Oberhausen Alstadenerstraße 27 | 1978 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1978 Austritt: 01.11.1978 | 02.02.1908-01.05.1969 | | | |
|
| Roitzheim, Karl | Oberhausen Kuhberg 1a | 1978 - Einfache Nadel 1983 - Silberne Nadel | | 1966 - 1978 Wirt vom Spiellokal Windhuk |
Eintritt: 01.08.1978 Austritt: 01.06.1987
| 16.01.1916 - 01.06.1987 | | | |
|
| Stenzel, Paul | Lünen Hubertusstraße 4 | 1979 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.02.1979 Austritt: 01.08.1982 | 22.03.1926 | | | |
|
| Kasper, Bruno | Oberhausen Reuterstraße 17 | 1980 - Einfache Nadel | |
|
Eintritt: 20.01.1980
Austritt: 01.10.1983 | 03.11.1925 - 01.10.1983 | 25.01.1986 Silberne Ehrennadel der VG 42 |
| |
|
| Hagenacker, Günter | Oberhausen Kniestraße 7 | 1980
- Einfache Nadel 1985 - Silberne Nadel | | Vereinswirt Alstadener Stuben |
Eintritt:
01.02.1980 Austritt: 01.01.1990 | 16.09.1941 | | |
|
|