Bild | Name / Vorname | Wohnort / Straße | Ehrungen | Titel / Ränge VG 42 / LV / DSKV | Funktionen im |
Eintritt / Austritt | Geb. Datum | Verein | Grand Ouvert Urkunden | Verein |
VG 42 / LV / DSKV | VG 42 / LV / DSKV |
| Unterberg, Hans | Oberhausen Almastarße 60 | 1961 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.07.1961 Austritt: 01.04.1965 | 11.03.1940 | | | |
| |
| Stempin, Hans | Oberhausen Blumbergstraße 43 | 1961 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.07.1961 Austritt: 01.08.1964 Wiedereintritt: 01.01.2005 | 14.08.1939 | | | |
|
| Salomon, Josef | Oberhausen Bebelstraße 164 | 1962 - Einfache Nadel 1967 - Silberne Nadel | | 1966 - 1969 Spielwart |
Eintritt: 01.07.1962 Austritt: 01.06.1969 | 07.10.1910 | | | |
|
|
Winterling, Heinrich | Oberhausen Flockenfeld 65 | 1962 - Einfache Nadel |
| |
Eintritt: 01.08.1962 Austritt: 01.10.1964 | 07.09.1907
| | | |
|
| Müller, Hans Joachim | Oberhausen Schlägelstraße 29 | 1962 - Einfache Nadel | | 1964 - 1965 als Geschäftsführer |
Eintritt: 01.12.1962 Austritt: 01.06.1965 | 29.05.1927 | | | |
|
| Stankowski, Bernhard | Oberhausen Landwehr 65 | 1956
- Einfache Nadel 1961 - Silberne Nadel 1966 - Goldene Nadel | | 1972 - 1976 als 2. Vorsitzender |
Eintritt: 01.01.1963
 Austritt: 01.06.1977 | 21.01.1908 - 01-06-1977 | | | |
|
| Nowak, Trude | Oberhausen Dieselstarße 15 | 1963 -
Einfache Nadel 1968 - Silberne Nadel | | 1968 - 1969 als 2. Kassiererin |
Eintritt:
01.01.1963 Austritt: 01.03.1969 | 31.01.1925 | | | |
|
| Nottelmann, Manfred | Oberhausen Blumenthalstraße 72 | 1963 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1963 Austritt: 01.09.1963 | 22.07.1941 | | | |
|
| Linnmann, Karl Sen. | Oberhausen Alstadenerstraße 48 | 1963 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1963 Austritt: 01.08.1963 | ??.??.19?? | | | |
|
| Kerkhoff, Heinz | Oberhausen Grüner Winkel 50 c | 1963 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1963 Austritt: 01.08.1963 | 06.03.1928 | | | |
|
| Koczorowski, Helmut | Oberhausen Alleestraße 87 a | 1963 - Einfache Nadel
| | |
Eintritt: 01.01.1963 Austritt: 01.10.1963 | 04.06.1940 | | | |
|
| Franken, Mathias | Oberhausen Kiwittenberg 51 | 1963 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1963 Austritt: 01.05.1963 | 08.07.1910 | | | |
|
| Bosserhoff, Willi | Oberhausen Franzenkamp 25 | 1963 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1963 Austritt: 01.04.1963 | ??.??.19?? | | | |
|
| Grabutznat, Günther | Oberhausen Schultestraße 22 | 1956
- Einfache Nadel 1961 - Silberne Nadel 1966 - Goldene Nadel 1971 - Große Goldene Nadel | | 1966 - 1971 - 2. Kassierer 1972 - 1982 - 1. Kassierer 1983 - 1988 - 2. Kassierer |
Eintritt: 06.03.1964 Austritt: 01.01.1966 | 02.12.1931 | 01.06.1986 Silberne
Ehrennadel der VG 42 1.12.1989 - Goldene Ehrennadel für 25 Jahre im DSKV 14.12.1996 Goldene Ehrennadel der VG 42 | | |
|
| Bergmann, Dieter | Oberhausen Wilmsstraße 52 | 1964 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.07.1964 Austritt: 01.01.1966 | ??.??.1941 | | | |
|
|
Stempin, Stefan | Oberhausen Blumbergstraße 45 | 1964 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.08.1964 Austritt: 01.10.1964 | 20.12.1909 | | | |
|
| Adamczyk, Herbert | Oberhausen Ernastraße 19 | 1965
- Einfache Nadel 1970 - Silberne Nadel 1975 - Goldene Nadel 1980 - Große Goldene Nadel | 1980 - 3. Platz VG Meisterschaft | 1966 - 1982 - 1. Vorsitzender 1983 - 1989 - Ehrenvorsitzender
|
Eintritt: 01.01.1965
 Austritt: 30.12.1989 | 24.06.1927 - 30.12.1989 | 27.10.1979 Ehrenurkunde für besondere Verdienste des DSKV
01.06.1986 Silberne Ehrennadel der VG 42
1.12.1989 - Goldene Ehrennadel für 25 Jahre im DSKV | 14.10.1972 - Gespielt im Verein 12.05.1978 - Gespielt im Verein | |
|
| Kersges, Wilhelm | Duisburg Rudolf Schönstedt 54 | 1965 - Einfache Nadel 1970 - Silberne Nadel 1986 - Goldene Nadel 1991 - Große Goldene Nadel | 1987 - 3.Platz Silber Jubiläumstunier der VG 42 in der Luise Alberts Halle (Mannschaft)
1989 - 2.Platz RWT in Jüchen (Mannschaft)
1990 - 1.Platz VG Liga | 1966 - 1967 - 2. Vorsitzender |
Eintritt: 01.01.1965 Austritt: 01.08.1971 Eintritt: 01.01.1976

Austritt: ??.??.1997 | 04.11.1935 - ??.??.1989 | 1.12.1989 - Goldene Ehrennadel für 25 Jahre im DSKV 13.01.1996 Silberne Ehrennadel der VG 42 | 02.10.1970 - Gespielt im Verein 13.03.1978 - Gespielt im Verein 14.03.1984 - Gespielt im Verein | |
|
| Schmidt, Willi | Oberhausen Styrumerstraße 68 | 1965 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.01.1965 Austritt: 01.01.1966 | 22.04.1941 | | | |
|
| Grabutznat, Hermann | Oberhausen Biefangstraße 71 | 1965 - Einfache Nadel | | |
Eintritt: 01.05.1965 Austritt: 01.10.1967 | 02.03.1936 | | | |
|